Publicidad
|
Publicidad |
Medida |
Tarifa CPM |
Formato |
||
| Formatos convencionales | |||||
| Megabanner (1) | 728 x 90 | 50 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Robapáginas (1) | 300 x 100 | 30 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Robapáginas (1) | 300 x 250 | 50 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Robapáginas (1) | 300 x 600 | 80 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Botón estático (2) | 234 x 90 | 35 $ | GIF o JPG | ||
| Banner | 468 x 60 | 25 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Cinta | 480 x 30 | 20 $ | FLASH, GIF o JPG | ||
| Interstitial o cortinilla (3) | 800 x 600 | 90 $ | JPG o FLASH | ||
| Skin o rascacielos x 2 | (120 x 600) x 2 | 100 $ | GIF o JPG | ||
| Formatos desplegables | |||||
| Megabanner (vertical) | 728 x 90 -> 728 x 300 | 65 $ | FLASH | ||
| Robapáginas (horizontal) | 300 x 250 -> 400 x 250 | 60 $ | FLASH | ||
| Megabanner + Over Layer (4) | 728 x 90 + Over Layer | 72 $ | FLASH | ||
| Pestaña en Home (5) | Consultar | 90 $ | PNG | ||
| Formatos especiales (Rich Media) | |||||
| Megabanner con vídeo (6) | 728 x 90 | 90 $ | FLASH | ||
| Robapáginas con vídeo (6) | 300 x 250 | 85 $ | FLASH | ||
| Publicidad en los Vídeos | |||||
| Spot 10” | 480 x 270 | 70 $ | FLV ó AVI | ||
| Cortinillas 3” | 480 x 270 | 50 $ | JPG | ||
| Recargos por cada criterio de segmentación | |||||
| Permanencia sólo en portada | 30% | ||||
| Frecuencia + IP | 10% | ||||
| Día / hora | 10% | ||||
| Permanencia sólo en portada | 30% | ||||
| - Posibilidad de incluir audio. En este caso, el audio podrá ser activado por el usuario mediante un clic y deberá tener controles de inicialización y finalización. - Formato estático, no tiene animación. - Duración de la cortinilla: de 3 a 5 segundos. - El elemento flotante tendrá una duración máxima de 5 segundos. - Por su naturaleza, sus medidas irán en función de las necesidades del anunciante. - Duración máxima del vídeo: 25 segundos. |
|||||




